HW13D:采用上柴發動機及液力傳動、液壓操縱技術,動力強勁,高效節能,結構先進合理,性能穩定,操縱輕便靈活;大容量、高強度的直傾鏟,作業輕便靈活、效率高,主要適用于道路、農田、城鄉、水利、市政、能源等工程的施工。
130馬力推土機性能參數 | |||
型號 | HW13D | ||
性能參數 | 工作質量 (kg)(不含松土器) | 13700 | |
最小轉彎半徑 (mm) | 3880 | ||
接地長度 (mm) | 2365 | ||
接地比壓 (kpa) | 0.063 | ||
發動機 | 發動機型號 | SC8D143G2B1 | |
功率/轉速 (Kw/rpm) | 95.5/1900 | ||
外形尺寸 | 整機外形尺寸 (mm) | 4492x3285x2950 | |
行走性能 | 前進速度 (km/h) | F1:0~3.2 | |
F2:0~5.9 | |||
F3:0~9.8 | |||
后退速度 (km/h) | R1: 0~3.9 | ||
R2: 0~7.1 | |||
R3: 0~11.9 | |||
底盤系統 | 離地間隙 (mm) | 320 | |
履帶中心距 (mm) | 1880 | ||
履帶板寬度 (mm) | 460 | ||
履帶板數量(單側/片) | 38 | ||
鏈軌節距 (mm) | 190 | ||
托輪數(單側) | 2 | ||
支重輪數(單側) | 6 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 280 | |
工作液壓油箱 (L) | 73 | ||
工作裝置 | 鏟刀 | 鏟刀型式 | 直傾鏟/角鏟 |
鏟刀容量 (m3) | 3.7/3. 4 | ||
鏟刀質量 (kg) | 1440/1930 | ||
鏟刀寬度 (mm) | 3185 | ||
鏟刀高度 (mm) | 1090 | ||
最大提升高度 (mm) | 930 | ||
最大切削深度 (mm) | 590 | ||
松土器 | 松土器樣式 | 三齒 | |
松土器質量 (kg) | 1310 | ||
最大松土深度 (mm) | 467 | ||
最大提升高度 (mm) | 459 | ||
絞車 | 絞車型式 | / | |
液壓馬達型號 | / | ||
系統壓力 (mpa) | / | ||
第一層最大壓力(KN) | / | ||
第一層最高繩速 (m/min) | / | ||
纏繩層數(層) | / | ||
鋼絲繩尺寸 (mm) | / |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。