HW16D是恒旺全新開發的一款液力傳動推土機,科技含量高,設計合理,功率強勁,能適應更加惡劣的作業環境。
動力系統:采用濰柴WD10G178E25發動機,額定功率高達120KW。燃燒效率高,動態響應更快。
傳動系統:整機配置行星動力換擋、強制潤滑變速箱、液壓助力的轉向系統,機器操作更輕便,具備高效傳輸動力和生產效率。
冷卻系統:采用閉式系統,提高冷卻水的蒸發溫度及散熱效率。全新加大散熱器,散熱效果達到最優狀態,保證整機在重載高負荷下正常工作。
液壓系統:搭載主流的14MPA工作液壓系統,具有穩定過載保護功能,大幅減少液壓原件故障率,性能更穩定可靠。
全箱型結構的主機架采用鋼板焊接全箱型整體式結構,與后橋箱焊接為一體,具備較高的承載沖擊負荷和抗彎扭能力,高質量焊縫確保主機架具有全壽命周期。
八字梁擺動式,平衡梁懸掛結構,連接機架及行走系統,有效提高推土機在復雜工況工作時的穩定性。
根據工況可配置直傾鏟、半 U 鏟、U 型鏟、推煤鏟、環衛鏟、角鏟、牽引架、松土器,后裝置可配牽引架、三齒松土器。三齒松土器,可用于粘土、硬化的凍土等土層的疏松,具備高效的工作效率和超強的穿透力,作業能力更強。
整車采用防水型接插件、新型繼電器和鐵殼儀表,有效免除電氣系統故障。配備智能化液晶顯示器,界面新穎,顯示內容豐富,可實時監測整機工作狀態及故障診斷。
新型人機工程學六面體一體式駕駛室,空間更大視野更好,具有出色的防振性能和良好的阻尼艙,標配點煙器、USB 接口、儲物盒、茶杯座,提供更豐富的人性化駕乘體驗,駕乘環境舒適安全。
HW16D推土機廣泛適用于公路、鐵路、礦山、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業,是國防工程、礦山建設、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
HW16D系列推土機性能參數 | ||||
型號 | HW16D | HW16DE | ||
性能參數 | 工作質量 (kg)(不含松土器) | 17000 | 17500 | |
最小轉彎半徑 (mm) | 4466 | 4513 | ||
接地長度 (mm) | 2430 | 2635 | ||
接地比壓 (kPa) | 0.067 | 0.058 | ||
發動機 | 發動機型號 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | |
功率/轉速 (kw/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | ||
外形尺寸 | 整機外形尺寸 (mm) | 5140×3388×3032 | 5345×3388×3032 | |
行走性能 | 前進速度 (km/h) | F1:0~3.29 | F1:0~3.29 | |
F2:0~5.82 | F2:0~5.82 | |||
F3:0~9.63 | F3:0~9.63 | |||
后退速度 (km/h) | R1:0~4.28 | R1:0~4.28 | ||
R2:0~7.59 | R2:0~7.59 | |||
R3:0~12.53 | R3:0~12.53 | |||
離地間隙 (mm) | 400 | 400 | ||
底盤系統 | 履帶中心距 (mm) | 1880 | 1880 | |
履帶板寬度 (mm) | 510/560 | 510/560 | ||
履帶板數量(單側/片) | 37 | 39 | ||
鏈軌節距 (mm) | 203.2 | 203.2 | ||
托輪數(單側) | 2 | 2 | ||
支重輪數(單側) | 6 | 7 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 320 | 320 | |
工作液壓油箱 (L) | 108 | 108 | ||
工作裝置 | 鏟刀 | 鏟刀型式 | 直傾鏟/角鏟/U型鏟 | 直傾鏟/角鏟/U型鏟 |
鏟刀容量 (m3) | 4.5/4.3/- | 4.5/4.3/- | ||
鏟刀質量 (kg) | 2454/2289/2672 | 2454/2289/2672 | ||
鏟刀寬度 (mm) | 3388/3970/3556 | 3388/3970/3556 | ||
鏟刀高度 (mm) | 1149/1090/1120 | 1149/1090/1120 | ||
最大提升高度 (mm) | 1095/1110/1095 | 1095/1110/1095 | ||
最大切削深度 (mm) | 540/530/540 | 540/530/540 | ||
松土器 | 松土器型式 | 三齒 | 三齒 | |
松土器質量 (kg) | 1709 | 1709 | ||
最大松土深度 (mm) | 572 | 572 | ||
最大提升高度 (mm) | 592 | 592 | ||
絞車 | 絞車型式 | 液壓型絞車 | 液壓型絞車 | |
液壓馬達型號 | INM7-3600D480111 | INM7-3600D480111 | ||
系統壓力(MPa) | 16 | 16 | ||
第一層最大拉力(KN) | 150 | 150 | ||
第一層最高繩速 (m/min) | 20 | 20 | ||
纏繩層數(層) | 2/3 | 2/3 | ||
鋼絲繩尺寸 (mm) | Φ26×55000/Φ26×90000 | Φ26×55000/Φ26×90000 |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。