320馬力推土機性能參數 | |||
型號 | HW32D | ||
性能參數 | 工作質量 (kg)(不含松土器) | 37200 | |
最小轉彎半徑 (mm) | 3.8 | ||
接地長度 (mm) | 3150 | ||
接地比壓 (kpa) | 0.105 | ||
發動機 | 發動機型號 | NTA855-C360S10 | |
功率/轉速 (Kw/rpm) | 257/2000 | ||
外形尺寸 | 整機外形尺寸 (mm) | 6680×4130×3688 | |
行走性能 | 前進速度 (km/h) | F1:0~3.6 | |
F2:0~6.6 | |||
F3:0~13.5 | |||
后退速度 (km/h) | R1: 0~4.4 | ||
R2: 0~7.8 | |||
R3: 0~13.5 | |||
底盤系統 | 離地間隙 (mm) | 500 | |
履帶中心距 (mm) | 2140 | ||
履帶板寬度 (mm) | 560 | ||
履帶板數量(單側/片) | 41 | ||
鏈軌節距 (mm) | 228.6 | ||
托輪數(單側) | 2 | ||
支重輪數(單側) | 7 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 640 | |
工作液壓油箱 (L) | 164 | ||
工作裝置 | 鏟刀 | 鏟刀型式 | 直傾鏟/角鏟/半U鏟 |
鏟刀容量 (m3) | 10/6/11.9 | ||
鏟刀質量 (kg) | 4520/4855/4868 | ||
鏟刀寬度 (mm) | 4130/5000/4030 | ||
鏟刀高度 (mm) | 1590/1140/1725 | ||
最大提升高度 (mm) | 1560/1703/1560 | ||
最大切削深度 (mm) | 560/630/560 | ||
松土器 | 松土器樣式 | 單齒/三齒 | |
松土器質量 (kg) | 4260/4800 | ||
最大松土深度 (mm) | 1250/842 | ||
最大提升高度 (mm) | 955/883 | ||
絞車 | 絞車型式 | / | |
液壓馬達型號 | / | ||
系統壓力 (mpa) | / | ||
第一層最大壓力(KN) | / | ||
第一層最高繩速 (m/min) | / | ||
纏繩層數(層) | / | ||
鋼絲繩尺寸 (mm) | / |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。
所有產品保修12個月!