此款產品系恒旺集團為大型礦山領域傾力打造新一代礦山挖掘機,采用高壓、大流量電控液壓系統,主要針對石、煤、金屬等礦山重載工況。動力系統:采用康明斯QSK23發動機,功率為567KW/rpm,動態響應快,可靠耐用。工作裝置結構件強化,關鍵支撐部位采用整體鑄件、鍛件結構,斗桿挖掘力大,大幅降低焊接應力集中及缺陷,提升工作裝置壽命。
發動機 Engine | ||
---|---|---|
發動機品牌 Engine Brand | 康明斯 Cummins | |
發動機型號 Engine Model | QSK-23 CUMMINS QSK-23 | |
類型 Type | 高壓共軌、增壓 High pressure common rail, super-charged | |
氣缸數 No. of cylinder | 6x170x170 | |
排量 Displacement | 23 | mL/r |
功率 Power | 567KW/1800rpm | kw |
外形尺寸 Overall dimensions | ||
---|---|---|
A 總長度 Overall length | 14840 | mm |
B 接地長度(運輸) Ground contact length (Transpoation) | 6500 | mm |
C 總高度(至動臂頂部) Overall height (to top of boom) | 6265 | mm |
D 總寬度 Overall width | 5570 | mm |
E 總高度(至駕駛室頂部)Overall height (to top of cab) | 4120 | mm |
F 配重離地間隙 Counter weight ground clearance | 1780 | mm |
G 離地間隙 Ground clearance | 990 | mm |
H 尾部回轉半徑 Tail wing radius | 4900 | mm |
I 輪距 Wheelbase | 5000 | mm |
G 履帶長度 Track length | 6425 | mm |
K 軌距 Track Gauge | 3900 | mm |
L 履帶寬度 Track width | 4600 | mm |
M 履帶板寬度 Shoe width | 700 | mm |
P 回轉中心至尾部距離 Distance from swivel center to tail | 4820 | mm |
工作范圍 Working scope | ||
---|---|---|
A 最大挖掘高度 Max. digging height | 13000 | mm |
B 最大卸載高度 Max. dumping height | 8450 | mm |
C 最大挖掘深度 Max. digging depth | 7900 | mm |
D 最大垂直挖掘深度 Max. vertical digging depth | 5025 | mm |
E 挖出 8 英寸水平面時最大挖掘深度 Max. Depth cut for 8 feet Level Bottom | 8450 | mm |
F 最大挖掘距離 Max. digging distance | 14070 | mm |
G 地面最大挖掘半徑 Max. digging radius at ground level | 13670 | mm |
H 回轉半徑 Radius of gyration | 4900 | mm |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。