輪式多功能液壓攪拌機產品廣泛適用于建筑工程、市政工程、公立、橋梁、城鄉道路、預制廠、小型預制構件廠等工業及民用建筑工程施工部門攪拌干性混凝土、塑性混凝土、流動性混凝土施工場所,特別適用于在狹窄的艙底建筑修建、維修,能大大提高工作效率。
產品特性:
獨立上水泵工作方便
獨立罐體馬達散熱加長持續工作時間
加大水箱滿足缺水環境工作需要
360度無死角攝像頭工作視野更開闊
前傾式卸料功能使卸料更徹底更快捷
主要參數:
項目 | 參數 |
實際攪拌量(m3) | 3.5 |
攪拌筒容量(m3) | 3.6 |
鏟斗容量(m3) | 0.6 |
傾斜角(°) | 16 |
轉動速度(r/min) | 10-20 |
轉動方向 | 進料:順時針;出料:逆時針 |
攪拌筒葉片 | 兩組螺旋葉片及四組輔助葉片 |
混凝土坍落度(㎜) | 70-260 |
液壓傳動系統 | |
油泵型號 | CBGV-4025 |
馬達型號 | BM5-400 |
減速機速比 | 1:24 |
供水系統 | |
水箱容量/供水形式(L) | 540/自帶式自動訂時自動常通供水機構 |
性能參數 | |
發動機型號/排量(L) | CF4C100T-Z-13B2 |
形式 | 直噴式四沖程水冷增壓柴油機 |
額定功率(Kw/r/min) | 91KW/2600r/min |
最大扭矩(N.m/r/min) | 380/1500-1800 |
最大形式速度(Km/h) | 24 |
最小轉彎半徑(㎜) | 4000 |
爬坡能力(%) | 26 |
輪胎 | 16/70-20 |
驅動形式 | 4*3 |
整車裝備質量(Kg) | 7500 |
最大裝載質量(Kg) | 7800 |
最大車輛總質量(Kg) | 15300 |
輪距/軸距(㎜) | 3000 |
整車外形尺寸(長*寬*高 ㎜) | 6650*2600*3200 |
可選配置 | 座椅旋轉;空調;高壓洗車泵;自動黃油機; 水泥料斗;電子液壓稱重;振動器 |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。