輪式挖掘機以其靈活移動、適應性強等優勢,受到越來越多人的青睞。
主要優勢:
1. 高度靈活性和廣泛適應性;
2. 可以改裝以滿足不同工種需要;
3. 轉動靈活,工作精準專注;
4. 回報率高。
產品特點:
1. 電氣系統:配備彩色液晶顯示器,具有自檢、監視、緊急故障報警,人機交互性好,高配置的電氣控制軟件,可靠性更高;
2. 動力系統:先進的渦輪增壓排風式發動機功率儲備足,能夠發揮出發動機的動力,實現匹配,減少功率損失;
3. 液壓系統:原裝進口國際知名品牌液壓件,功率損耗小,動作快,復合動作協調性好,高效節能,可靠性高,使用壽命長;
4. 行走系統:使用加重型前后驅動橋、變速箱,提供更高的承載能力;
5. 駕駛室:新款駕駛室,全新內飾設計、視野開闊、寬敞明亮,人性化的前置排擋機構,配備可調式懸浮座椅,硅油減震,優越的駕乘環境;
6. 冷卻系統:采用并列冷卻安裝方式,易于清潔安裝拆卸,具有很高的冷卻效率。
主要參數:
型號 | HWL80-6(新柴齒輪泵) | HWL80-7(云內齒輪泵) | HWL80-8(云內柱塞泵) | HWL80-9(玉柴柱塞泵) |
整機重量(KG) | 7200 | 7600 | 7600 | 7400 |
鏟斗容量(m3) | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.28 |
發動機 | ||||
型號 | 新柴4D32 | 云內YN4EZ | 云內YN4EZ | 玉柴4FA65 |
額定功率/轉速(kW/rpm) | 55/2500 | 58.8/2200 | 65/2200 | 48/2200 |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | 245/1350~1650 | 285/1350~1650 | 260/1350~1650 | 260/1400~1800 |
燃油箱容積(L) | 130 | |||
液壓系統 | ||||
額定排量(ml/r) | 27+27+12+4 | 25+27 | 28+28 | 72+15 |
先導壓力(MPa) | 4 | |||
工作壓力(MPa) | 22 | 22 | 22 | 24 |
液壓油箱容量(L) | 110 | |||
作業范圍和挖掘力 | ||||
最大挖掘半徑(mm) | 6362 | |||
最大挖掘高度(mm) | 6681 | |||
最大挖掘深度(mm) | 3355 | |||
最大卸載高度 | 4918 | |||
動臂長度(mm) | 3450 | |||
斗桿長度(mm) | 1850 | |||
最大挖掘力(kN) | 40 | 40 | 40 | 35 |
爬坡度(°) | 35 | |||
回轉速度(rpm) | 10.5 | |||
最大牽引力(kN) | 40 | |||
最高行走速度(km/h) | 30 | 35 | 35 | 30 |
外形尺寸 | ||||
運輸長度(mm) | 6130 | |||
運輸高度(mm) | 2840 | |||
整機寬度(mm) | 2020 | |||
尾部回轉半徑(mm) | 1980 | |||
輪胎直徑(mm) | 850 | |||
輪距(mm) | 1670 | |||
軸距(mm) | 2400 | |||
推土板提升高度(mm) | 336 | |||
推土板支地高度(mm) | 25 | |||
配重離地間隙(mm) | 1040 | |||
最小離地間隙(mm) | 220 | |||
底盤寬度(mm) | 840 |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。
所有產品保修12個月!