主要參數(shù):
型號 | HW-YDX-1000GL鋼制履帶 |
口徑 | HTW-NTW-BTW |
深度 | 500-1000-1100M |
散熱方式 | 風(fēng)冷+水冷 |
發(fā)動機(jī) | 康明斯渦輪增壓 |
額定轉(zhuǎn)速 | 2400RPM |
額定功率 | 東風(fēng)康明斯154kw/柱塞馬92六缸(KW)達(dá),大扭矩變速箱,鏈條提92(KW)升,行程3.5米 |
最大扭矩 | 1000-3500N.M |
最高轉(zhuǎn)速 | 1300RPM |
給進(jìn)行程 | 3500MM |
鉆探角度 | 45-90° |
提升力 | 30T |
給進(jìn)力 | 15T |
行走速度 | 3.5KM/H |
單機(jī)爬坡角度 | 45° |
運(yùn)輸尺寸 | 6000*2200*2400MM |
整機(jī)重量 | 7.5T |
請?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,恒旺產(chǎn)品運(yùn)營專員將會一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。
請根據(jù)您的需求填寫下面的表格,恒旺產(chǎn)品專員將會一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。