主要參數:
型號 | HW-YDX-800GL鋼制履帶 |
口徑 | HTW-NTW-BTW |
深度 | 400-800-1000M |
散熱方式 | 風冷+水冷 |
發動機 | 玉柴渦輪增壓 |
額定轉速 | 2400RPM |
額定功率 | 92六缸KW |
最大扭矩 | 950-1300N.M |
最高轉速 | 1300RPM |
給進行程 | 1900MM |
鉆探角度 | 45-90° |
提升力 | 24T |
給進力 | 12T |
行走速度 | 3.5KM/H |
單機爬坡角度 | 45° |
運輸尺寸 | 5500*2100*2000MM |
整機重量 | 6.5T |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。